사례·도움말
결산 자료 한 번에 정리하기
지점 파일 5개의 월별 시트 60장을 읽어 정리하고, 계정을 붙여 오류를 거르고, 월별로 집계해 검토 대상까지 모으는 흐름입니다.
시트 60장 → 새 통합문서 4권, F5 한 번
실행 완료 · 몇 초
들어가는 것
지점 파일 5개 · 월별 시트 60장
- 지점A.xlsx · 12장
- 지점B.xlsx · 12장
- 지점C.xlsx · 12장
- 지점D.xlsx · 12장
- 지점E.xlsx · 12장
지점C.xlsx · 원본 그대로 · 첫 10행
| 일자 | 전표번호 | 계정코드 | 적요 | 거래처 | 차변 | 대변 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | C-2608-001 | 4,110 | 상품 판매 대금 | 우리문구 | 17,270 | |
| 2026-08-02 | C-2608-002 | 4,110 | 월 정산 | 태양에너지 | 556,320 | |
| 2026-08-02 | C-2608-003 | 4,120 | 유지보수 용역 | 아이티솔루션 | 45,640 | |
| 2026-08-02 | C-2608-004 | 계정 미지정 | 새봄건설 | 22,520 | ||
| 2026-08-03 | C-2608-005 | 5,110 | 상품 매입 대금 | 아이티솔루션 | 43,530 | |
| 2026-08-03 | C-2608-006 | 05110 | 원재료 구입 | 해오름식품 | 29,300 | |
| 2026-08-03 | C-2608-007 | 5,110 | 상품 매입 대금 | 라온테크 | 37,690 | |
| 2026-08-05 | C-2608-008 | 08160 | 소모품 구입 | 새봄건설 | 97,120 |
예시_결산패키지_계정코드표.xlsx
| 계정코드 | 계정명 | 재무제표항목 |
|---|---|---|
| 4110 | 상품매출 | 매출액 |
| 4120 | 용역매출 | 매출액 |
| 5110 | 상품매입 | 매출원가 |
흐름
정리부터 결과까지, 한 번에
1. 불러오기·정리
빈 행·공백을 지우고 금액을 숫자로 바꿉니다.
파일 불러오기 · 공백·빈 행 정리 · 형식 변환 · 수식 열
2. 계정 붙이기·검사
계정명을 붙이고 검토할 전표를 모읍니다.
키로 붙이기(조인) · 오류 행 검사 · 순번 매기기 · 아래로 합치기
3. 집계·분석
정상 전표를 월별로 합쳐 차이를 봅니다.
연·월·분기 추출 · 그룹 집계 · 피벗(가로 펼치기) · 전기 대비 증감
4. 결과
결과마다 새 통합문서를 만들고 보관본도 저장합니다.
Excel 출력 · 월별 교차표 · Excel 출력 · 검토 대상 · 파일로 저장
60장 → 2,393행 · 검토 34건 · 교차표 5 × 13
나오는 것
새 통합문서 4권
| 재무제표항목 | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 | 2026-05 | 2026-06 | 2026-07 | 2026-08 | 2026-09 | 2026-10 | 2026-11 | 2026-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | -19,273,080 | -13,259,710 | -26,520,570 | -14,844,520 | -14,505,340 | -20,110,400 | -92,035,110 | -17,126,780 | -10,976,020 | -20,773,510 | -197,514,750 | -9,652,650 |
| 판매비와관리비 | 14,818,820 | 11,430,870 | 11,927,780 | 15,687,620 | 94,612,120 | 114,145,910 | 268,566,670 | 26,334,080 | 25,033,600 | 28,040,160 | 28,487,810 | 31,719,830 |
| 매출원가 | 14,428,200 | 9,266,670 | 10,190,940 | 7,892,520 | 11,866,240 | 8,115,990 | 166,436,470 | 16,509,350 | 12,966,870 | 8,930,970 | 5,581,960 | 9,678,640 |
| 영업외비용 | 1,043,650 | 582,010 | -47,740 | 311,100 | 971,400 | -7,670 | 478,440 | 689,740 | -230,300 | 24,090 | 232,880 | 265,610 |
| 영업외수익 | -1,065,410 | -400,250 | -892,440 | -795,280 | -329,760 | -408,910 | -531,590 | -435,490 | -374,040 | -228,060 | -60,670 | -298,650 |
| 일자 | 전표번호 | 계정코드 | 적요 | 거래처 | 금액 | 검토 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | A-2605-036 | 계정 미지정 | 미래유통 | 12,200 | 오류 행 | |
| 2026-07-24 | B-2607-027 | 계정 미지정 | 해오름식품 | 49,290 | 오류 행 | |
| 2026-01-06 | A-2601-008 | 8180 | 지급수수료 | 대한물산 | 45,180 | 계정코드표에 없음 |
| 2026-03-12 | A-2603-017 | 08180 | 지급수수료 | 바른식품 | 82,660 | 계정코드표에 없음 |
| 2026-07-18 | A-2607-031 | 4110 | 대금 지급 | 라온테크 | 70,130 | 중복 지급 의심 |
| 2026-10-28 | A-2610-047 | 05110 | 대금 지급 | 태양에너지 | -70,430 | 중복 지급 의심 |
| 2026-11-12 | A-2611-020 | 4110 | 상품 판매 대금 | 해오름식품 | -183,021,680 | 금액 이상치 |
| 2026-07-08 | C-2607-010 | 05110 | 상품 매입 대금 | 새봄건설 | 157,437,970 | 금액 이상치 |
표시 단위는 원이고 숫자는 가상 자료입니다.
통제합계 확인
- 빈 계정코드 9
- 코드표에 없는 계정 12
- 중복 지급 의심 7
- 금액 이상치 6
9 + 12 + 7 + 6 = 34